Анализатор гематологический и анализатор мочи ABACUS Plus 11, 20 параметров + 1, производительность 60 тест/час анализ крови и 50 тест/час анализ мочи DIATRON, Австрия
Анализатор гематологический и анализатор мочи ABACUS Plus 11, 20 параметров + 1, производительность 60 тест/час анализ крови и 50 тест/час анализ мочи DIATRON, Австрия
Гематологический анализатор Абакус - это два прибора в одном (автоматический гематологический анализатор на 20 параметров и биохимический анализатор мочи на 11 параметров).
Гематологический анализатор Абакус является высокопроизводительным анализатором для Вашей лаборатории с открытой системой для любых реагентов, многоуровневой системой контроля качества и функцией самодиагностики для контроля достоверности и точности работы.
Кроме того, гематологический анализатор Абакус полностью русифицирован.
Определяемые параметры гематологического анализатор Абакус
Гематологический анализ
эритроциты (RBC)
средний объем эритроцита (MCV)
распределение эритроцитов стандартное отклонение в абсолютных числах (RDWSD)
распределение эритроцитов коэффициент вариации в процентах (RDWCV)
лейкоциты (WBC) с дифференцировкой на 3 субпопуляции
гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram)
гемоглобин (HGB)
среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)
средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)
гематокрит (HCT)
тромбоциты (PLT)
тромбокрит (PCT)
средний объем тромбоцита (MPV)
распределение тромбоцитов стандартное отклонение в абсолютных числах (PDWSD)
распределение тромбоцитов коэффициент вариации в процентах (PDWCV)
гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram)
Анализ мочи
кровь
глюкоза
рН
удельный вес
билирубин
уробилиноген
кетоны
белок
нитриты
лейкоциты
аскорбиновая кислота
Технические характеристики гематологического анализатора Абакус
| Производительность | 60 тестов в час |
| Объем пробы | - 25 мкл цельной крови - 50 мкл с предварительным разведением - минимальный объем пробы, забираемый у пациента от 10 мкл |
| Тип пробы (Стандартный режим) | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец |
| Диаметр апертуры | 80 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC) |
| Измеряемые параметры | - гематологический анализ: RBC, MCV, RDWSD, RDWCV, WBC, LYM, GRA, MID, LYM%, GRA%, MID%, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDWSD, PDWCV, PLT/RBC Histogram - анализ мочи: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельная плотность |
| Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с выдвигающимся пробоотборником |
| Метод измерения | кондуктометрический |
| Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле |
| Контроль качества | - 6 уровней - среднее - ± диапазон - SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров - 16 и 64 дневный график Левея-Дженнингса - отдельная база данных QC (контроля качества) |
| Калибровка | - автоматическая (по калибратору) по 1-му, 2-м или 3-м измерениям - по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
| Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем |
| Интерфейс пользователя | простой в использовании; управление через клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые клавиши |
| Языки | русский, английский, французский, немецкий, китайский, греческий, индонезийский, итальянский, персидский, польский, португальский, румынский, испанский, вьетнамский и другие по запросу |
| Модуль анализатора мочи | - отражательный фотометр - длины волн: 430, 555 и 650 нм - тест-полоски по 11 параметрам |
| Дисплей | 240 х 128 точек, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический (LCD) |
| Клавиатура | 29 мембранных клавиш |
| Внешняя клавиатура | стандартная PS/2 совместимая клавиатура (опция) |
| Емкость хранения базы данных | 10000 измерений, включая гистограммы |
| Процессор | Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium) |
| Интерфейс связи | серийный RS-232 |
| Интерфейс выгрузки данных | USB Flash Drive |
| Интерфейс принтера | Centronics (параллельный) или USB |
| Принтер | встроенный |
| Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А |
| Питание | 110-120 или 220-240В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 10 Вт - режим ожидания, 80 Вт - режим работы |
| Температура, влажность | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |
| Габариты | 350 х 490 х 385 мм |
Если Вас заинтересовало данное предложение свяжитесь с менеджером по тел.: (812) 438-10-48, 554-03-88, 554-03-79
E-mail: avt@petromedsnab.ru









































Акцепт-У