Биохимический анализатор Конелаб 20 и 20i
Биохимический анализатор Конелаб 20 и 20i
По вопросам приобретения звоните:

e-mail: av@petromedsnab.ru
Конелаб 20 - биохимический анализатор прямого доступа для обычных и специальных биохимических исследований, включая специфические белки, лекарственные препараты, наркотические препараты и другие, определяемые пользователем + программируемые исследования 500 различных исследований.
Варианты поставки биохимического анализатора Конелаб
![]() |
Биохимический анализатор Конелаб 20 | производительность: 200 исследований в час |
![]() |
Биохимический нализатор Конелаб 20i | производительность: до 380 исследований в час |
Основные характеристики биохимического анализатора Конелаб
Стандартные пробы помещаются в сегменты постоянной загрузки
Встроенный считыватель штрих-кодов для автоматического распознавания сегментов и типов пробирок
Возможность подключения линии для транспортировки проб (модуль KUSTI)
Автоматическая идентификация реагента с помощью встроенного считывателя штрих-кодов
Контроль статуса, срока годности реагентов
Возможно программирование нескольких бланков
Постоянная загрузка кювет
Проточные и тщательно промываемые автоматические дозаторы с одной иглой, оснащенные датчиком уровня жидкости
Отдельные дозаторы для проб, реагентов и ионоселективных электродов
Автоматическое предварительное разведение проб
Автоматическое последующее разведение высокой и низкой степени повторно исследуемой пробы
Возможен ввод значения предварительного ручного разведения
Линейная, нелинейная и калибровка со смещением
Калибровка по отдельным стандартам или автоматически разведенным стандартом в серии
Возможность автоматически повторяемой корректировки смещением
Возможна загрузка стандартов в сегменты для проб пациентов
Контроль качества в режиме реального времени
Программируемый интервал контроля
Возможна загрузка контролей в сегменты для проб пациентов
Распечатка таблиц контроля качества, ежедневные и периодические отчеты
Ионоселективные измерения для анализатора биохимического Конелаб 20i
Используемый диапазон (мол/л)
| Сыворотка, плазма | Моча | |
| Na+ | 2.0 - 10 | 20-200 |
| K+ | 100 - 200 | 20-300 |
| Cl- | 50 - 150 | |
| Li+ | 0.2 - 4.0 |
Воспроизводимость (CV%/Стандартное отклонение)
| Сывортка, плазма | Моча | |
| Na+ | 1% или 0,04 ммоль/л | 5% или 0,04 ммоль/л |
| K+ | 1% или 1,3 ммоль/л | 5% или 0,04 ммоль/л |
| Cl- | 1% или 1,0 ммоль/л | |
| Li+ | 2% или 0,04 ммоль/л |
Технические характеристики биохимического анализатора Конелаб
| Фотометрические исследования | производительность: 200 исследований в час |
| Ионоселективные исследования (модель Конелаб 30i) | производительность: до 380 исследований в час |
| Результаты первого исследования готовы | через 3-12 мин. |
| Количество проб, помещаемых в анализатор | 84 стандартные пробы пациентов, плюс 5 срочных проб |
| Пробирки для проб | 0,5 мл, 2 мл, 5 мл, 7 мл и 10 мл. |
| Типы проб | сыворотка, плазма, моча и спинномозговая жидкость |
| Объем проб | 1 - 120 мкл, обычно 2 - 15 мкл; для исследований электролитов - 50 мкл. |
| Флаконы для реактивов | 10 мл, 20 мл и 60 мл |
| Хранение в анализаторе | постоянная загрузка до 35 флаконов в охлаждаемую зону (4-8 С) карусели реактивов |
| Расход реактивов на один тест | 2-250 мкл |
| Возможность использования | до 4 реактивов на один тест |
| Многоячеистые кюветы с расположением | 12-ти ячеек в один ряд |
| Объем загрузки кювет в анализатор | 50 кювет (50 х 12 = 600 ячеек) |
| Смешивание | смешивание в кювете промытым миксером |
| Окончательный объем аналита в кювете | 100-250 мкл |
| Точность дозирования пробы | < 1% |
| Воспроизводимость дозирования пробы | CV = менее 2% для объемов более 2 - 20 мкл |
| Коэффициент разведения | 1:1 - 1:20 |
| 20 ячеек для стандартов в специальной охлаждаемой зоне | |
| Инкубатор | на 6 многоячеистых кювет (т. е. 72 ячейки) с электронным контролем температуры |
| Температура измерения | 37 ± 0,2 С |
| Последовательное измерение | 12 ячеек в кювете |
| Принцип измерения | колорометрический, турбодиметрический |
| Режим измерения | по конечной точке, кинетический |
| Спектральный диапазон | 340-700 нм |
| Интерференционные светофильтры | 11 штук, плюс 4 фильтра по отдельному заказу |
| Источник света | галогенная лампа |
| Диапазон линейной абсорбции | 0- 2,5 А |
| Разрешающая способность | 0,0001 А |
| Воспроизводимость | 0,0005 А при 2 А |
| Интервал в кинетических измерениях | 15 сек - 20 мин |
| Габаритные размеры (ДхШхВ, см) | 85х79х130 |
| Вес | 150 кг |
| Источник электрического питания | 0,7 кВт, 100 -240 В ±10%, 50-60 Гц, рекомендуется использовать источник бесперебойного питания на случай внезапного отключения электроэнергии |
| Дистиллированная вода | потребление в норме менее 0,5 литров в час |
| Рабочие условия | температура в помещении - 15 - 32 С |
| влажность - 40 - 85% (условия отсутствия образования конденсата) |
похожие товары
-
По запросу










































Акцепт-У